Resultat
Resultat för Red Bull Nordenskiöldsloppet.
Välj år genom tabbarna nedan. Använd sökfältet för att söka efter enskild deltagare, eller klicka på rubrikerna för att sortera i listan. Observera att listan är bruten över flera sidor. Sidnavigering nås i botten av listan.
2019
| Place | Place Cat. | StartNo | Name | LastName | Nat. | Cat. | Club | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Andreas | Nygaard | NOR | M | Team Ragde | 11:49 AM | FIN |
| 2 | 2 | 102 | Oeyvind Moen | Fjeld | NOR | M | Team Ragde | 11:49 AM | FIN |
| 3 | 3 | 104 | Vegard | Vinje | NOR | M | LYN SKI Moseteråsen | 12:00 PM | FIN |
| 4 | 4 | 111 | Petter | Eliassen | NOR | M | Team BN Bank / Tverrelvdalen IL | 12:08 PM | FIN |
| 5 | 5 | 106 | Daniel | Strand | NOR | M | Tverrelvdalen IL | 12:08 PM | FIN |
| 6 | 6 | 112 | Johan | Loevgren | SWE | M | Team Igne / Vännäs SK | 12:13 PM | FIN |
| 7 | 7 | 105 | Hans | Maenpaa | FIN | M | Ski Team Mäenpää | 12:13 PM | FIN |
| 8 | 8 | 110 | Bruno | Debertolis | ITA | M | Team Trentino Robinson Trainer | 12:16 PM | FIN |
| 9 | 9 | 107 | Bjoern | Rydvall | SWE | M | Team Igne / Lycksele IF | 12:23 PM | FIN |
| 10 | 10 | 103 | Christoffer | Lindvall | FIN | M | Ski Team Mäenpää | 12:39 PM | FIN |
| 11 | 11 | 109 | Esa | Mursu | FIN | M | Finlandia-hiihto Team | 12:39 PM | FIN |
| 12 | 12 | 127 | Teemu | Lemmettylae | FIN | M | Finlandia-hiihto Team | 12:45 PM | FIN |
| 13 | 13 | 523 | Gustav | Hindér | SWE | M | Karlslund IF | 12:57 PM | FIN |
| 14 | 14 | 283 | Fredrik | Wallström | SWE | M | Naprapat Walle SK / Umara Sports Club | 01:00 PM | FIN |
| 15 | 15 | 537 | Erik | Johansson | SWE | M | Tranemo IF | 01:04 PM | FIN |
| 16 | 16 | 125 | Andrey | Tyuterev | RUS | M | Russia MarathonTeam | 01:06 PM | FIN |
| 17 | 17 | 197 | Tommy | Hågensen | NOR | M | Skonseng ul | 01:07 PM | FIN |
| 18 | 18 | 108 | Teemu | Virtanen | FIN | M | Finlandia-hiihto Team | 01:14 PM | FIN |
| 19 | 19 | 122 | Petter | Kaarby | NOR | M | LYN SKI Moseteråsen | 01:16 PM | FIN |
| 20 | 20 | 130 | Rudi | Kristiansen | NOR | M | OSI langrenn | 01:17 PM | FIN |
| 21 | 21 | 225 | Jesper | Lundqvist | SWE | M | Skellefteå XC | 01:17 PM | FIN |
| 22 | 22 | 289 | Olav | Vestøl | NOR | M | Team NTNUI Sweco | 01:25 PM | FIN |
| 23 | 23 | 532 | Stig | Lundmark | SWE | M | IFK Arvidsjaur Skidor | 01:28 PM | FIN |
| 24 | 24 | 133 | Simon | Johansson | SWE | M | Vännäs SK | 01:33 PM | FIN |
| 25 | 25 | 132 | Stefan | Sunnerberg | SWE | M | SK Ringen | 01:34 PM | FIN |
| 26 | 26 | 510 | Daniel | Nilsson | SWE | M | | 01:34 PM | FIN |
| 27 | 27 | 129 | Johan | Sandberg | SWE | M | Team Igne Täfteå IK | 01:46 PM | FIN |
| 28 | 28 | 287 | Matias | Noren | NOR | M | Team NTNUI Sweco | 01:47 PM | FIN |
| 29 | 29 | 273 | Mikhail | Venediktov | RUS | M | SC Alpha-Bitza | 01:50 PM | FIN |
| 30 | 1 | 3 | Nina | Lintzen | SWE | F | OK Renen / Lintzén PT | 01:51 PM | FIN |
| 31 | 30 | 144 | Björn | Aiff | SWE | M | OK Alehof | 01:54 PM | FIN |
| 32 | 31 | 228 | Martin | Melin | SWE | M | OK Kullingshof | 01:54 PM | FIN |
| 33 | 32 | 432 | Steffen | Pollack | GER | M | schulz sportreisen | 01:55 PM | FIN |
| 34 | 33 | 286 | Jørund | Vala | NOR | M | NTNUI | 01:59 PM | FIN |
| 35 | 34 | 245 | Martin | Ottosson | SWE | M | Skellefteå SK | 02:03 PM | FIN |
| 36 | 35 | 267 | Nils | Svensson | SWE | M | Terrible Tuesdays | 02:07 PM | FIN |
| 37 | 36 | 364 | Steffen | Helbig | GER | M | schulz sportreisen | 02:08 PM | FIN |
| 38 | 37 | 241 | Kristian | Olofsson | SWE | M | Hestra IF | 02:10 PM | FIN |
| 39 | 38 | 177 | Johan | Furunäs | SWE | M | IFK Mariefred | 02:18 PM | FIN |
| 40 | 39 | 124 | Didier | Roy | FRA | M | Team Jobstation Rossignol | 02:18 PM | FIN |
| 41 | 40 | 243 | Olle | Olsson | SWE | M | SK Bore | 02:20 PM | FIN |
| 42 | 41 | 163 | Jonas | Böhlmark | SWE | M | PT of Sweden PRO team/ Nacka Värmdö | 02:29 PM | FIN |
| 43 | 42 | 265 | Johan | Sundlöf | SWE | M | If Hagen Skidklubb | 02:29 PM | FIN |
| 44 | 43 | 533 | Gustaf | Walther | SWE | M | OK Denseln | 02:29 PM | FIN |
| 45 | 44 | 500 | Tomas | Jelinek | SWE | M | Sundbybergs IK | 02:30 PM | FIN |
| 46 | 45 | 536 | Daniel | Edquist | SWE | M | Axa SC | 02:30 PM | FIN |
| 47 | 46 | 193 | Magnus | Holmer | SWE | M | Korsnäs IF SK | 02:31 PM | FIN |
| 48 | 47 | 520 | Mikael | Jacobsen | DEN | M | Rold Skov Skiklub | 02:38 PM | FIN |
| 49 | 48 | 219 | Gunnar | Lindahl | SWE | M | Sundbyberg | 02:40 PM | FIN |
| 50 | 49 | 209 | Henrik | Karlborg | SWE | M | Föreningen Milslukarna XC | 02:40 PM | FIN |
| 51 | 50 | 284 | Göran | Hammarson | SWE | M | Stockholms RK | 02:45 PM | FIN |
| 52 | 51 | 215 | Måns | Larsson | SWE | M | Herrljunga Skid o OL | 02:49 PM | FIN |
| 53 | 52 | 147 | Emil | Arnlund | SWE | M | Västerås skidklubb | 02:51 PM | FIN |
| 54 | 53 | 279 | Mikael | Zachrisson | SWE | M | IK Stern | 02:55 PM | FIN |
| 55 | 54 | 295 | Johnny | Lönnroth | FIN | M | IF Sibbo Vargarna | 02:58 PM | FIN |
| 56 | 55 | 234 | Antonio | Cicchetti | SWE | M | Västerås SkidKlubb | 02:59 PM | FIN |
| 57 | 2 | 7 | Terhi | Pollari | FIN | F | Skimarathon Team Austria | 02:59 PM | FIN |
| 58 | 56 | 123 | Peter | Kiene | AUT | M | Skimarathon Team Austria | 02:59 PM | FIN |
| 59 | 57 | 288 | Jakob | Hanserud | NOR | M | NTNUI | 03:01 PM | FIN |
| 60 | 58 | 275 | Jacob | Westling | SWE | M | Grycksbo IF | 03:02 PM | FIN |
| 61 | 59 | 151 | Eirik | Asp | NOR | M | Team Milslukern Driv trening | 03:04 PM | FIN |
| 62 | 60 | 171 | Johan | Englund | SWE | M | OK Stigen | 03:05 PM | FIN |
| 63 | 61 | 131 | Kenneth | Loefman | SWE | M | Ikj Haninge /Team MightySport | 03:05 PM | FIN |
| 64 | 62 | 509 | Erik | Jansson Palmer | SWE | M | IFK Kiruna | 03:10 PM | FIN |
| 65 | 63 | 521 | Christer | Köhler | SWE | M | Abisko IoIk | 03:14 PM | FIN |
| 66 | 64 | 507 | Peter | Arvidsson | SWE | M | | 03:15 PM | FIN |
| 67 | 65 | 120 | Hagen | Trym | NOR | M | LYN SKI Moseteråsen | 03:16 PM | FIN |
| 68 | 66 | 263 | Manne | Stenström | SWE | M | AXA SC | 03:17 PM | FIN |
| 69 | 67 | 266 | Erik | Sundvall | SWE | M | Axa Sports Club | 03:27 PM | FIN |
| 70 | 68 | 172 | Nicklas | Enlund | SWE | M | Gamleby OK | 03:39 PM | FIN |
| 71 | 3 | 2 | Olivia | Hansson | SWE | F | Karlslunds IF | 03:40 PM | FIN |
| 72 | 69 | 357 | Larz | Andersson | SWE | M | Karlslunds IF | 03:40 PM | FIN |
| 73 | 70 | 492 | Henrik | Hellman Paperin | SWE | M | Team Real Competence | 03:40 PM | FIN |
| 74 | 71 | 294 | Fredrik | Almqvist | SWE | M | Skogsbygdens IF | 03:42 PM | FIN |
| 75 | 72 | 531 | Dennis | Westermark | SWE | M | Axa SC | 03:45 PM | FIN |
| 76 | 73 | 421 | Andre’ | Nygård | SWE | M | Föreningen Milslukarna XC | 03:45 PM | FIN |
| 77 | 74 | 170 | Tor Christian | Eilertsen | NOR | M | Team 6847- run & ski | 03:46 PM | FIN |
| 78 | 75 | 437 | Andreas | Rustad Hansen | NOR | M | Umara sports club / team 6847 | 03:46 PM | FIN |
| 79 | 76 | 188 | Jan Kristian | Haugnæss | NOR | M | Mjøndalen IF | 03:46 PM | FIN |
| 80 | 77 | 530 | Per-Erik | Jonasson | SWE | M | Anariset.se | 03:48 PM | FIN |
| 81 | 78 | 165 | Staffan | Björklund | SWE | M | | 03:48 PM | FIN |
| 82 | 79 | 508 | Patrik | Jacobsson | SWE | M | Jokkmokks SK | 03:48 PM | FIN |
| 83 | 80 | 213 | Simon V | Langeland | NOR | M | TINN IL | 03:54 PM | FIN |
| 84 | 81 | 145 | Østen | Almqvist | NOR | M | Elverum Hopp | 03:54 PM | FIN |
| 85 | 4 | 41 | Catrin | Ingvarsson | SWE | F | OK Renen / Team BDX | 03:54 PM | FIN |
| 86 | 82 | 183 | Kenneth | Hagman | SWE | M | Svenska Marinvaror | 03:57 PM | FIN |
| 87 | 83 | 435 | Vegard | Rem | NOR | M | Ploggelandslaget | 03:59 PM | FIN |
| 88 | 84 | 538 | Eskil | Svensson | SWE | M | Simlångsdalens IF | 04:13 PM | FIN |
| 89 | 85 | 434 | Thomas | Rem | NOR | M | Ploggelandslaget | 04:14 PM | FIN |
| 90 | 86 | 126 | Mattias | Svahn | SWE | M | Mora SK | 04:16 PM | FIN |
| 91 | 87 | 221 | Tomas | Lindén | SWE | M | Nacka Värmdö SK | 04:16 PM | FIN |
| 92 | 88 | 153 | Patrik | Attemark | SWE | M | NVSK | 04:16 PM | FIN |
| 93 | 89 | 199 | Andreas | Høye | NOR | M | | 04:17 PM | FIN |
| 94 | 90 | 256 | Trond Vegard | Seivåg | NOR | M | Maxpulse | 04:21 PM | FIN |
| 94 | 90 | 324 | Vlastimil | Brož | CZE | M | BORCI zdar! | 04:21 PM | FIN |
| 96 | 92 | 182 | Ted | Hagansbo | SWE | M | axa sportsclub | 04:21 PM | FIN |
| 97 | 93 | 387 | Alexander | Klinov | RUS | M | LADA | 04:27 PM | FIN |
| 98 | 94 | 271 | Mattias | Thorén | SWE | M | IF Ski Team Skåne | 04:30 PM | FIN |
| 99 | 95 | 402 | Lars André | Lokøen | NOR | M | | 04:33 PM | FIN |
| 100 | 5 | 6 | Lida | Dmitrieva | RUS | F | Russian Marathon Team | 04:40 PM | FIN |
| 101 | 96 | 416 | Per | Nielsen | SWE | M | IK Stern | 04:44 PM | FIN |
| 102 | 97 | 246 | Thomas | Ottosson | SWE | M | Skellefteå SK | 04:47 PM | FIN |
| 103 | 98 | 121 | Franz | Danner | GER | M | Skimarathon Team Austria | 04:47 PM | FIN |
| 104 | 99 | 259 | Pär | Skogfeldt | SWE | M | Hagfors SF | 04:48 PM | FIN |
| 105 | 100 | 270 | Patrick | Thomet | FRA | M | | 04:49 PM | FIN |
| 106 | 101 | 436 | Stefan | Rodheim | SWE | M | SK Glädjen | 04:55 PM | FIN |
| 107 | 6 | 8 | Petra | Tanner | AUT | F | Skimarathon Team Austria | 04:56 PM | FIN |
| 108 | 7 | 17 | Anna | Lindgren | SWE | F | Brovallens I F | 04:59 PM | FIN |
| 109 | 102 | 244 | Ola | Oppås | SWE | M | Rejlers IF | 04:59 PM | FIN |
| 110 | 103 | 189 | Sverre | Henriksen | NOR | M | Statoil BIL | 05:01 PM | FIN |
| 111 | 104 | 200 | Vladimir | Ivanov | RUS | M | NordWest OK | 05:02 PM | FIN |
| 112 | 105 | 262 | David | Starck | SWE | M | OK Roslagen | 05:02 PM | FIN |
| 113 | 106 | 261 | Adam | Staadig | SWE | M | Tidaholm SOK Sisu | 05:03 PM | FIN |
| 114 | 107 | 313 | Axel | Bengtson | SWE | M | SOL Tranås | 05:04 PM | FIN |
| 115 | 108 | 399 | Martin | Lindroth | SWE | M | Östersund | 05:04 PM | FIN |
| 116 | 109 | 406 | Martin | Lundström | SWE | M | Jm | 05:05 PM | FIN |
| 117 | 110 | 424 | Glädje Erik | Olsson | SWE | M | BiCE HL | 05:05 PM | FIN |
| 118 | 111 | 230 | Ronald | Meusel | GER | M | | 05:10 PM | FIN |
| 119 | 112 | 242 | Lars | Olsson | SWE | M | Särna SK | 05:13 PM | FIN |
| 120 | 113 | 378 | Viktor | Johansson | SWE | M | Axa Sports Club | 05:13 PM | FIN |
| 121 | 114 | 376 | Erik | Johansson | SWE | M | | 05:19 PM | FIN |
| 122 | 115 | 205 | Jonas | Nilsson | SWE | M | Stockholms Rullskidklubb | 05:20 PM | FIN |
| 123 | 116 | 201 | Bertrand | Jacquot | FRA | M | ESSS Montbenoit | 05:22 PM | FIN |
| 124 | 117 | 305 | Rolf | Ahlö | FIN | M | | 05:24 PM | FIN |
| 125 | 118 | 229 | Luca | Messina | ITA | M | SottoZero Nordic Team | 05:27 PM | FIN |
| 126 | 119 | 495 | Hartmut | Eifler | GER | M | Bertsdorfer SV | 05:27 PM | FIN |
| 127 | 120 | 329 | Emil | Carlsson | SWE | M | Ok Alehof | 05:27 PM | FIN |
| 128 | 121 | 314 | Magnus | Berand | SWE | M | OK Alehof | 05:27 PM | FIN |
| 129 | 122 | 423 | Fredrik | Olsson | SWE | M | | 05:29 PM | FIN |
| 130 | 123 | 333 | Viktor | Djerf | SWE | M | Källbottens IK | 05:31 PM | FIN |
| 131 | 124 | 157 | Terje | Berntsen | NOR | M | Asker Skiklubb | 05:33 PM | FIN |
| 132 | 125 | 293 | Gunnar | Neselius | SWE | M | Brandkårens Idrottsklubb BIK | 05:37 PM | FIN |
| 133 | 126 | 351 | Olliver | Forsgren | SWE | M | Tidaholms SOK SISU | 05:37 PM | FIN |
| 134 | 127 | 264 | Fredrik | Stjärnvy | SWE | M | IF Rigor | 05:39 PM | FIN |
| 135 | 128 | 343 | Christopher | Eriksson | SWE | M | Källbottens IK | 05:41 PM | FIN |
| 136 | 129 | 216 | Stefan | Larsson | SWE | M | Magra IS | 05:41 PM | FIN |
| 137 | 130 | 175 | Mikael | Erlandsson | SWE | M | Magra IS | 05:41 PM | FIN |
| 138 | 131 | 382 | Petri | Kanerva | FIN | M | | 05:43 PM | FIN |
| 139 | 132 | 277 | Jonas | Viklund | SWE | M | Rejlers IF | 05:43 PM | FIN |
| 140 | 133 | 444 | Morten | Sjursen | NOR | M | Haslum | 05:45 PM | FIN |
| 141 | 8 | 16 | Ina Gerhardsen | Larsen | NOR | F | Gården bootcamp | 05:45 PM | FIN |
| 142 | 134 | 204 | Joakim | Jarnelid | SWE | M | Magra Is | 05:46 PM | FIN |
| 143 | 135 | 224 | Martin | Lundberg | SWE | M | Fredrika IK | 05:50 PM | FIN |
| 144 | 136 | 253 | Ulf | Rydberg | SWE | M | Misterhults ais | 05:55 PM | FIN |
| 145 | 137 | 390 | Vladimir | Kuznetsov | RUS | M | Samara Ski Club | 05:56 PM | FIN |
| 146 | 138 | 154 | Ola | Backlund | SWE | M | Orsa SK | 05:58 PM | FIN |
| 147 | 139 | 469 | Alexander | Tørnby | SWE | M | SK Båden – Jag kör för Frida | 06:00 PM | FIN |
| 148 | 140 | 344 | Roland | Esevik | SWE | M | Gimo | 06:07 PM | FIN |
| 149 | 141 | 462 | Tony | Söderström | SWE | M | Gimo Sk | 06:07 PM | FIN |
| 150 | 142 | 479 | Andreas | Wernryd | SWE | M | Västerås | 06:08 PM | FIN |
| 151 | 9 | 22 | Therése | Nordlund | SWE | F | Västerås Skidklubb | 06:08 PM | FIN |
| 152 | 143 | 466 | Andreas | Toresson Nygårds | SWE | M | Axa sc | 06:13 PM | FIN |
| 153 | 144 | 158 | Fredrik | Bidevind | SWE | M | Utbrytarna SK | 06:16 PM | FIN |
| 154 | 145 | 239 | Wilhelm | Nyberg | SWE | M | Utbrytarna SK | 06:16 PM | FIN |
| 155 | 146 | 231 | Andreas | Moritz | SWE | M | Utbrytarna SK | 06:16 PM | FIN |
| 156 | 147 | 223 | Patrik | Lindqvist | SWE | M | Utbrytarna SK | 06:16 PM | FIN |
| 157 | 148 | 516 | Göran | Jern | SWE | M | Ifk Skövde Skidor | 06:26 PM | FIN |
| 158 | 149 | 398 | Niklas | Lindell | SWE | M | Mälarö SoK | 06:27 PM | FIN |
| 159 | 150 | 525 | Daniel | Andersson | SWE | M | HMB Construction | 06:30 PM | FIN |
| 160 | 151 | 524 | Björn | Eriksson | SWE | M | Axa | 06:30 PM | FIN |
| 161 | 152 | 415 | Sven | Mörtberg | SWE | M | Sundbybergs IK | 06:30 PM | FIN |
| 162 | 10 | 55 | Jenny | Kling | SWE | F | Selånger SOK | 06:34 PM | FIN |
| 163 | 153 | 420 | Kenneth | Norman | SWE | M | Axa sports club | 06:34 PM | FIN |
| 164 | 154 | 282 | Frode | Øien | NOR | M | | 06:36 PM | FIN |
| 165 | 155 | 497 | Magnus | Eriksson | SWE | M | Fredrikshov CK | 06:36 PM | FIN |
| 166 | 156 | 366 | Peter | Hollander | SWE | M | | 06:37 PM | FIN |
| 167 | 157 | 365 | Martin | Holánek | CZE | M | BORCI zdar! | 06:39 PM | FIN |
| 168 | 158 | 482 | Stefan | Wiberg | SWE | M | Lidingö Triathlon Förening | 06:40 PM | FIN |
| 169 | 159 | 459 | Jari | Suonvieri | FIN | M | IK Aluminium | 06:41 PM | FIN |
| 170 | 160 | 276 | Petter | Wiberg | SWE | M | Uppsala SLK | 06:42 PM | FIN |
| 171 | 161 | 184 | Johan | Hallin | SWE | M | SOK 68 | 06:42 PM | FIN |
| 172 | 162 | 181 | Felix | Gustavsson | SWE | M | Korvgrillarna SK | 06:42 PM | FIN |
| 173 | 163 | 381 | Olof | Juhlin | SWE | M | BiCE HL | 06:43 PM | FIN |
| 174 | 164 | 269 | Pertti | Syrjälä | FIN | M | Keravan Urheilijat | 06:44 PM | FIN |
| 175 | 165 | 535 | Torbjörn | Forsman | SWE | M | Jokkmokks SK | 06:44 PM | FIN |
| 176 | 166 | 470 | Carsten | Unger | GER | M | TEAM MAHRS BRÄU BAMBERG | 06:46 PM | FIN |
| 177 | 11 | 45 | Lovisa | Niss | SWE | F | Brudpiga RK | 06:46 PM | FIN |
| 178 | 167 | 534 | Tomas | Eriksson | SWE | M | ChyronHego | 06:46 PM | FIN |
| 179 | 168 | 196 | Thomas | Hylander | SWE | M | Tockarps IK | 06:47 PM | FIN |
| 180 | 169 | 208 | Per-Olov | Johnsson | SWE | M | SOK-TRÄFF KARLSBORG | 06:50 PM | FIN |
| 181 | 12 | 14 | Sofia | Holmgård | SWE | F | Grava SK | 06:50 PM | FIN |
| 182 | 170 | 203 | Henrik | Jalkenäs | SWE | M | Falun Borlänge SK | 06:51 PM | FIN |
| 183 | 171 | 490 | Andrei | Golovin | RUS | M | | 06:51 PM | FIN |
| 184 | 172 | 291 | Viktor | Hurtig | SWE | M | Göteborg sk | 06:51 PM | FIN |
| 185 | 13 | 21 | Anna | Mirårs | SWE | F | Ytterhogdals IK Skidor | 06:54 PM | FIN |
| 186 | 14 | 12 | Karolina | Eriksson | SWE | F | Ytterhogdals IK Skidor | 06:54 PM | FIN |
| 187 | 173 | 222 | Nicklas | Lindqvist | SWE | M | Landsbro skidklubb | 06:54 PM | FIN |
| 188 | 174 | 178 | Sergey | Gavrilov | RUS | M | Sápmi | 06:55 PM | FIN |
| 189 | 175 | 358 | Robin | Grenholm | SWE | M | | 06:57 PM | FIN |
| 190 | 176 | 447 | Roger | Sjöberg | SWE | M | Vätternrundan | 06:59 PM | FIN |
| 191 | 177 | 160 | Jonas | Ekeberg | SWE | M | Team pumpen | 07:00 PM | FIN |
| 192 | 178 | 249 | Antti | Pylkkänen | FIN | M | Keravan urheilijat | 07:03 PM | FIN |
| 193 | 179 | 458 | Niclas | Sundberg | SWE | M | | 07:03 PM | FIN |
| 194 | 180 | 438 | Emil | Rydh | SWE | M | Sockertoppen IF | 07:04 PM | FIN |
| 195 | 181 | 319 | Kristofer | Block | SWE | M | Block race team | 07:08 PM | FIN |
| 196 | 182 | 311 | Per | Arneberg | NOR | M | | 07:10 PM | FIN |
| 197 | 183 | 503 | Roine | Åström | SWE | M | Payback AB | 07:11 PM | FIN |
| 198 | 184 | 499 | Rikard | Olofsson | SWE | M | Mörbyfjärdens IF | 07:15 PM | FIN |
| 199 | 185 | 169 | Sven | Östlund | SUI | M | ZURICH-Doppelstock | 07:16 PM | FIN |
| 200 | 186 | 268 | Richard | Sylwander | SWE | M | Bålsta Skidklubb | 07:24 PM | FIN |
| 201 | 187 | 528 | Fabian | Hemström | SWE | M | Axa SC | 07:24 PM | FIN |
| 202 | 188 | 395 | Ondrej | Leitner | CZE | M | ASK Slavkov | 07:24 PM | FIN |
| 203 | 189 | 325 | Miroslav | Bulin | CZE | M | Etriatlon racing team | 07:24 PM | FIN |
| 204 | 190 | 247 | Johan | Petersson | SWE | M | Gnosjö fk | 07:26 PM | FIN |
| 205 | 191 | 257 | Jonas | Sigvardson | SWE | M | Gnosjö FK | 07:26 PM | FIN |
| 206 | 192 | 320 | Martin | Blom | NOR | M | Olympia Sport/Norrøna | 07:27 PM | FIN |
| 207 | 193 | 238 | Tor Helge | Nordvang | NOR | M | Bossmo & Ytteren I L | 07:30 PM | FIN |
| 208 | 194 | 430 | Mikael | Pettersson | SWE | M | Team Tjejmarathon | 07:32 PM | FIN |
| 209 | 195 | 186 | Pål | Hansen-Tangen | NOR | M | Asker Skiklubb | 07:34 PM | FIN |
| 210 | 196 | 467 | Mikael | Torstensson | SWE | M | Norrportens SK | 07:36 PM | FIN |
| 211 | 197 | 418 | Andreas | Nilsson | SWE | M | | 07:38 PM | FIN |
| 212 | 15 | 20 | Anna | Mattsson | SWE | F | | 07:40 PM | FIN |
| 213 | 198 | 207 | Erik | Johansson | SWE | M | IFK Umeå | 07:45 PM | FIN |
| 214 | 199 | 235 | Leif | Nilsson | SWE | M | Djurgårdens IF | 07:45 PM | FIN |
| 215 | 200 | 498 | Jonas | Forsberg | SWE | M | Finnskogarnas sk | 07:47 PM | FIN |
| 216 | 201 | 312 | Daniel | Bandolin | SWE | M | | 07:53 PM | FIN |
| 217 | 202 | 347 | Erik | Fagerström | SWE | M | Umarasportsclub | 07:55 PM | FIN |
| 218 | 203 | 345 | Pelle | Ewald | SWE | M | | 08:02 PM | FIN |
| 219 | 204 | 489 | Mika | Äbb | FIN | M | Österby Sportklubb | 08:03 PM | FIN |
| 220 | 205 | 400 | Patrik | Lindström | SWE | M | BiCE HL | 08:05 PM | FIN |
| 221 | 206 | 487 | Per | Ågren | SWE | M | Västerås skidklubb | 08:07 PM | FIN |
| 222 | 207 | 452 | Jimmy | Spolander | SWE | M | Norbergs OK | 08:07 PM | FIN |
| 223 | 208 | 368 | Fredrik | Holst | SWE | M | Försvarshögskolan | 08:10 PM | FIN |
| 224 | 16 | 40 | Annika | Holgersson | SWE | F | Storvreta IK | 08:11 PM | FIN |
| 225 | 209 | 464 | Olof | Thelberg | SWE | M | IFK Umeå | 08:11 PM | FIN |
| 226 | 210 | 428 | Joar | Palm | SWE | M | Stockholm City Triathlon | 08:11 PM | FIN |
| 227 | 211 | 386 | Osman | Keskin | SWE | M | | 08:11 PM | FIN |
| 228 | 212 | 511 | Vidar | Segerström | SWE | M | Jokkmokks SK | 08:12 PM | FIN |
| 229 | 213 | 227 | Svein Are | Løtveit | NOR | M | Asker | 08:14 PM | FIN |
| 230 | 214 | 362 | Magnus | Hangasjärvi | SWE | M | Tullus Skidskytte Motion | 08:23 PM | FIN |
| 231 | 215 | 150 | Simon | Douglas | GBR | M | XC Gold | 08:32 PM | FIN |
| 232 | 216 | 353 | Daniel | Fredriksson | SWE | M | Västerås Skidklubb | 08:33 PM | FIN |
| 233 | 217 | 468 | Kristian | Tydén | SWE | M | IK Ymer | 08:33 PM | FIN |
| 234 | 218 | 335 | Piotr | Doperala | POL | M | AR Poznan | 08:37 PM | FIN |
| 235 | 219 | 174 | Robert | Eriksson | SWE | M | Jalles TC Umeå | 08:38 PM | FIN |
| 236 | 220 | 407 | Pavel | Mádr | CZE | M | Borci zdar! | 08:43 PM | FIN |
| 237 | 221 | 527 | Rickard | Länta | SWE | M | Jokkmokks SK | 08:44 PM | FIN |
| 238 | 17 | 47 | Mari | Olsén | SWE | F | Team Power Woman Athletic Club | 08:46 PM | FIN |
| 239 | 222 | 348 | Marek | Fíla | CZE | M | Slavia Pojistovna Team | 08:46 PM | FIN |
| 240 | 223 | 152 | Jarno | Aspbäck | SWE | M | Umara Sports klubb | 08:47 PM | FIN |
| 241 | 224 | 278 | Fredrik | Ylander | SWE | M | AXA Sports Club | 08:47 PM | FIN |
| 242 | 225 | 281 | Oskar | Åkerlund | SWE | M | Vallsta SK | 08:51 PM | FIN |
| 243 | 18 | 18 | Ingrid | Hellberg | SWE | F | Rehns Bk | 08:51 PM | FIN |
| 244 | 226 | 403 | Andreas | Luck | GER | M | schulz sportreisen | 08:52 PM | FIN |
| 245 | 19 | 43 | Heike | Luck | GER | F | schulz sportreisen | 08:52 PM | FIN |
| 246 | 227 | 252 | Pavel | Rupnik | SLO | M | Tsk Logatec | 08:52 PM | FIN |
| 247 | 228 | 375 | Christian | Johansson | SWE | M | Gamleby OK | 08:53 PM | FIN |
| 248 | 229 | 410 | Martin | Manas | CZE | M | Ski teaM Vracov | 08:54 PM | FIN |
| 249 | 230 | 409 | Henrik | Malmberg | FIN | M | Österby Sportklubb | 08:54 PM | FIN |
| 250 | 231 | 414 | Joakim | Mårbring | SWE | M | Linköpings skidklubb | 08:59 PM | FIN |
| 251 | 232 | 397 | Daniel | Lindberg | SWE | M | Utbrytarna SK | 08:59 PM | FIN |
| 252 | 233 | 354 | Jonas | Fredriksson | SWE | M | Qgroup-sQy, Lekeryd SSK | 09:03 PM | FIN |
| 253 | 234 | 214 | Dan | Larsson | SWE | M | IK Jarl Rättvik | 09:06 PM | FIN |
| 254 | 235 | 461 | Jan | Svendsen | NOR | M | Hammerfest skiklubb | 09:06 PM | FIN |
| 255 | 236 | 179 | Grégoire | Gogniat | SUI | M | | 09:10 PM | FIN |
| 256 | 237 | 346 | Gerard | Evans | GBR | M | London Region Nordic Ski Club | 09:11 PM | FIN |
| 257 | 20 | 23 | Susanne | Persson | SWE | F | Gimo IF Skidor | 09:14 PM | FIN |
| 258 | 238 | 465 | David | Thylén | SWE | M | | 09:41 PM | FIN |
| 259 | 239 | 450 | Tommy | Skagert | SWE | M | Umara Sports Club | 09:41 PM | FIN |
| 260 | 240 | 355 | Reimund | Freystein | GER | M | schulz sportreisen | 09:42 PM | FIN |
| 261 | 241 | 370 | Henrik | Jakobsson | SWE | M | Kvikk hem & företagsdesign Jokkmokk | 09:46 PM | FIN |
| 262 | 242 | 501 | Sebastian | Aldén | SWE | M | Brovallens IF | 09:46 PM | FIN |
| 263 | 243 | 304 | Oskar | Abrahamsson | SWE | M | | 09:54 PM | FIN |
